| Información Nutricional Porción 45 (1 Barrita.) | ||||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |||
| Valor energético | 145 Kcal= 611 Kj | 7 | ||
| Carbohidratos | 6,5 g | 2 | ||
| Azucares totales | 2,8 g | - | ||
| Azucares añadidos | 2,8 g | - | ||
| Polialcoholes | 3,1 g | - | ||
| Proteínas | 15 g | 20 | ||
| Grasas totales | 6,6 g | 12 | ||
| Grasas saturadas | 2,8 g | 13 | ||
| Grasas trans | 0 g | — | ||
| Fibra alimentaria | 10 g | 40 | ||
| Sodio | 72 mg | 3 | ||
